| 1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร | การให้บริการผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินด้วยความรวดเร็ว    ถูกต้องและปลอดภัย  | 
      
        | 2. เป้าประสงค์ | ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขอาการที่สำคัญ    ที่คุกคามชีวิตอย่างทันท่วงที | 
      
        | 3. ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 | ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินมาก (Emergency) ได้รับการแก้ไขภาวะคุกคามชีวิตภายใน    4 นาที  | 
      
        | 4. เกณฑ์ |  ร้อยละ 100           | 
      
        | 5. ผลงาน |   | 
      
        |     5.1  รายการข้อมูล | จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินมากที่มารับบริการในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ได้รับการแก้ไขภาวะคุกคามชีวิตภายใน    4 นาที | 
      
        |     5.2  นิยาม | ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก(Emergency) หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการแก้ไขภาวะคุกคามชีวิตทันที    ได้แก่ การช่วยพื้นคืนชีพและการช่วยหายใจภายใน 4 นาทีที่ประเมินปัญหาได้  | 
      
        |     5.3  วิธีรายงาน |  เดือนละ 1 ครั้ง    ทุกเดือน | 
      
        |     5.4  แหล่งข้อมูล | -  แบบบันทึกทางการพยาบาลห้องฉุกเฉิน  HOS X-P -     ใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง
 | 
      
        | 6. ประชากรเป้าหมาย |    | 
      
        |    6.1  รายการข้อมูล |  จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินมากที่มารับบริการในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 
      
        |    6.2  นิยาม | ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก(Emergency) หมายถึง    ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการแก้ไขภาวะคุกคามชีวิตทันที ได้แก่    การช่วยพื้นคืนชีพและการช่วยหายใจภายใน 4 นาทีที่ประเมินปัญหาได้  | 
      
        |    6.3  วิธีรายงาน | รายงานในแบบบันทึกการพยาบาลห้องฉุกเฉิน  | 
      
        |    6.4  แหล่งข้อมูล | แบบบันทึกทางการพยาบาลห้องฉุกเฉิน  HOS X-P  | 
      
        | 7.    การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินมากที่มารับบริการในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ได้รับการแก้ไขภาวะคุกคามชีวิตภายใน    4 นาที X 100
 
   จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินมากที่มารับบริการในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 | 
      
        | 8. เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
      
        |   | ผลงาน | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-99 | 100 | 
      
        | 9. ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ) 1.นางสาววาสนา  ยศอาลัย
 | ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 | 
      
        | 10. ชื่อ – สกุล   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  : นางสาววาสนา  ยศอาลัย  | ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | 
      
        | กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา  | ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ |