| 1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร | การให้บริการผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินด้วยความรวดเร็ว    ถูกต้องและปลอดภัย  | 
      
        | 2. เป้าประสงค์ | การวางแผนจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ    ลดอัตราการกลับเป็นโรคซ้ำ    หรือความรุนแรง-ก้าวหน้าของการเจ็บป่วยที่สามารถควบคุมได้ | 
      
        | 3. ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 | ร้อยละของการกลับมารักษาซ้ำด้วยอาการหรือโรคเดิมที่มีความรุนแรงมากขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง   | 
      
        | 4. เกณฑ์ |  < ร้อยละ    20  | 
      
        | 5. ผลงาน |   | 
      
        |     5.1  รายการข้อมูล | จำนวนผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการหรือโรคเดิมที่มีความรุนแรงมากขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง
 | 
      
        |     5.2  นิยาม | ผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชั่วโมง ด้วยอาการหรือโรคเดิมที่มีความรุนแรงมากขึ้น หมายถึง    ผู้ป่วยที่ได้มารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    ได้รับการตรวจจากแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพแล้วให้กลับบ้าน และได้กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการหรือโรคเดิมที่มีความรุนแรงมากขึ้นภายใน    48 ชั่วโมง | 
      
        |     5.3  วิธีรายงาน |  เดือนละ 1 ครั้ง    ทุกเดือน | 
      
        |     5.4  แหล่งข้อมูล | -  แบบบันทึกทางการพยาบาลห้องฉุกเฉิน  HOS X-P -     ใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง (misdiagnosis)
 | 
      
        | 6. ประชากรเป้าหมาย |    | 
      
        |    6.1  รายการข้อมูล |  จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วจำหน่ายกลับบ้านทั้งหมด | 
      
        |     6.2  นิยาม | จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วจำหน่ายกลับบ้าน หมายถึงผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาโรคที่ห้องฉุกเฉินแล้วจำหน่ายกลับบ้าน    ไม่รวมถึงผู้ป่วยที่มารับบริการอื่น ๆ เช่น ฉีดยา ทำแผล เป็นต้น และไม่รวมถึงผู้ป่วยที่    admit หรือ refer | 
      
        |     6.3  วิธีรายงาน | รายงานในแบบบันทึกการพยาบาลห้องฉุกเฉิน  | 
      
        |    6.4  แหล่งข้อมูล | แบบบันทึกทางการพยาบาลห้องฉุกเฉิน  HOS X-P  | 
      
        | 7.    การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)จำนวนผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการหรือโรคเดิมที่มีความรุนแรงมากขึ้นภายใน    X 100
 
  จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วจำหน่ายกลับบ้าน
 | 
      
        | 8. เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
      
        |   | ผลงาน  | >61 | 41-60 | 21-40  | <20 | 0 | 
      
        | 9. ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ) นางสาววาสนา  ยศอาลัย | ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   | 
      
        | 10. ชื่อ – สกุล   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  : นางสาววาสนา  ยศอาลัย  | ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | 
      
        | กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา  | ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ |