| 1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร | การให้บริการผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินด้วยความรวดเร็ว    ถูกต้องและปลอดภัย  | 
      
        | 2. เป้าประสงค์ | การวางแผนจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ    ลดอัตราการกลับเป็นโรคซ้ำ    หรือความรุนแรงก้าวหน้าของการเจ็บป่วยที่ สามารถควบคุมได้ | 
      
        | 3. ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 | ร้อยละของการตรวจรักษาผิดพลาดของพยาบาล (จากการตรวจโดยบุคลากรที่ชำนาญกว่า)   | 
      
        | 4. เกณฑ์ |   <    ร้อยละ 20 | 
      
        | 5. ผลงาน |   | 
      
        |     5.1     รายการข้อมูล | จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาผิดพลาดของพยาบาล | 
      
        |     5.2  นิยาม | ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาผิดพลาดของพยาบาล หมายถึง    ผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินแล้วได้รับการตรวจรักษาโดยพยาบาลวิชาชีพนอกเวลาราชการเมื่อได้มีการทบทวนด้วย
 ผู้ที่ชำนาญกว่าแล้วพบว่าเกิดความผิดพลาดกับการตรวจรักษา    เช่น ให้ยาผิดคน ให้ยาผิดขนาด วินิจฉัยโรคผิด เป็นต้น
 | 
      
        |     5.3  วิธีรายงาน |  เดือนละ 1 ครั้ง    ทุกเดือน | 
      
        |     5.4  แหล่งข้อมูล | - สมุด Audit โดยแพทย์เวร(พยาบาลเวรเช้าส่งสมุด Audit ให้แพทย์เวรเซ็นทุกเช้า)-    ใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง
 | 
      
        | 6. ประชากรเป้าหมาย |    | 
      
        |    6.1  รายการข้อมูล |  จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกเวลาราชการทั้งหมด | 
      
        |     6.2  นิยาม | ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกเวลาราชการ หมายถึง    ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินนอกเวลาราชการทั้งหมด    รวมถึงผู้ป่วยที่มารับบริการอื่นๆ เช่นฉีดยา ทำแผล เป็นต้น | 
      
        |     6.3  วิธีรายงาน | รายงานในสมุดลงหัตถการผู้มารับบริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินนอกเวลาราชการ | 
      
        |    6.4  แหล่งข้อมูล | สมุดลงหัตถการผู้มารับบริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินนอกเวลาราชการ | 
      
        | 7.    การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาผิดพลาดของพยาบาล X    100
 
  จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกเวลาราชการทั้งหมด | 
      
        | 8. เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
      
        |   | ผลงาน  | >61 | 41-60 | 21-40  | <20 | 0 | 
      
        | 9. ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ) 1.นางสาววาสนา  ยศอาลัย
 | ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 | 
      
        | 10. ชื่อ – สกุล   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  : นางสาววาสนา  ยศอาลัย  | ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | 
      
        | 11. กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา  | ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ |