| 1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร | การให้บริการผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินด้วยความรวดเร็ว    ถูกต้องและปลอดภัย  | 
      
        | 2. เป้าประสงค์ | การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ     ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วยขณะอยู่ในความดูแล | 
      
        | 3. ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 | ร้อยละของผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในความดูแล   | 
      
        | 4. เกณฑ์ |  ร้อยละ 0  | 
      
        | 5. ผลงาน |   | 
      
        |     5.1  รายการข้อมูล | จำนวนผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในความดูแลในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 
      
        |     5.2  นิยาม | อุบัติเหตุ หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจในเวลาและสถานที่แห่งหนึ่ง    เกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่สามารถชี้วัดได้ ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในความดูแลในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หมายถึงผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามารับบริการในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินแล้วเกิดอุบัติเหตุขณะอยู่ในความดูแล
 | 
      
        |     5.3  วิธีรายงาน |  เดือนละ 1 ครั้ง    ทุกเดือน | 
      
        |     5.4  แหล่งข้อมูล | -    ใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง  | 
      
        | 6. ประชากรเป้าหมาย |    | 
      
        |    6.1  รายการข้อมูล | จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งหมด | 
      
        |     6.2  นิยาม | ผู้ป่วยที่มารับบริการในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน หมายถึง    ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลาราชการทั้งหมด    รวมถึงผู้ป่วยที่มารับบริการอื่นๆ เช่นฉีดยา ทำแผล เป็นต้น | 
      
        |     6.3  วิธีรายงาน | รายงานในแบบบันทึกการพยาบาลห้องฉุกเฉิน  | 
      
        |    6.4  แหล่งข้อมูล | แบบบันทึกทางการพยาบาลห้องฉุกเฉิน  HOS X-P  | 
      
        | 7.    การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)จำนวนผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในความดูแลในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน X    100
 
  จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งหมด
 | 
      
        | 8. เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
      
        |   | ผลงาน  | >61 | 41-60 | 21-40  | <20 | 0 | 
      
        | 9. ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ) 1.นางสาววาสนา  ยศอาลัย
 | ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 | 
      
        | 10. ชื่อ – สกุล   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  : นางสาววาสนา  ยศอาลัย  | ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | 
      
        | 11. กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา  | ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ |