| 1. ประเด็น | ทารกแรกเกิดมีภาวะ Birth Asphyxia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
      
        | 2. เป้าประสงค์ | ลดอัตราการเกิดภาวะ     Birth Asphyxia ไม่เกิน 30 : 1,000 การเกิดมีชีพ | 
      
        | 3. ชื่อตัวชี้วัด | อัตรา    การเกิดภาวะ Birth Asphyxia  | 
      
        | 4. เกณฑ์ | ไม่เกิน  30 : 1,000 การเกิดมีชีพ | 
      
        | 5. ผลงาน |   | 
      
        |     5.1     รายการข้อมูล | จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพที่คลอดจากมารดาที่ได้รับบริการฝากครรภ์ (ANC)ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  | 
      
        |      5.2  นิยาม | ทารกแรกเกิดมีชีพที่คลอดจากมารดาที่ได้รับบริการฝากครรภ์ (ANC)ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ที่มีภาวะการขาด O2  ขณะคลอด    จากการประเมิน  Apgar score    ที่ 1 นาที  น้อยกว่า    หรือเท่ากับ 7     ที่คลอดในห้องคลอดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  | 
      
        |        5.3  วิธีรายงาน | บันทึกในแบบบันทึกข้อมูลการรับบริการการคลอดทุกเดือน | 
      
        |      5.4  แหล่งข้อมูล | ICD 10 / แบบบันทึกข้อมูลการรับบริการการคลอด | 
      
        | 6.      ประชากรเป้าหมาย  | ทารกแรกเกิดมีชีพที่คลอดจากมารดาที่ได้รับบริการฝากครรภ์ (ANC)ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  | 
      
        | 7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)  | 
      
        | 
          
            |          = | จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพครบกำหนดในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่มีภาวะขาด O2
  
 | x  1,000 |  
            | จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพครบกำหนดในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด  |  | 
      
        | 8.เกณฑ์การให้คะแนน  | คะแนน  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
      
        |   | อัตราการเกิดภาวะ    BA  | 40  | 35  | 30  | 25  | 20  | 
      
        | 9.ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ): นางสาว อมรลักษณ์  อุ่นเรือน
 | ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพ
 | 
      
        | 10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด นางสาว อมรลักษณ์  อุ่นเรือน
 | ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพ
 | 
      
        | กลุ่มงานCluster :  นายแพทย์ฬุจิศักดิ์     วรเดชวิทยา
 | ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
 |