| 1. ประเด็น | พัฒนาการประกันคุณภาพทางการพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์ Internal QA Nursing  | 
      
        | 2. เป้าประสงค์ | เพื่อให้หน่วยบริการพยาบาลที่สำคัญมีการพัฒนาการประกันคุณภาพทางการพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์ Internal QA Nursing ระดับ  3     ขึ้นไป  | 
      
        | 3. ชื่อตัวชี้วัด | อัตราหน่วยบริการพยาบาลมีระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อผ่านเกณฑ์ Internal QA Nursing   ระดับ  3     ขึ้นไป  | 
      
        | 4. เกณฑ์ | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการระดับ 3  ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70    ของหน่วยงานทั้งหมด | 
      
        | 5. ผลงาน |   | 
      
        |     5.1     รายการข้อมูล | หน่วยบริการพยาบาลที่สำคัญ     ที่มีการดำเนินการประกันคุณภาพทางการพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทางการพยาบาลของสำนักการพยาบาล | 
      
        |     5.2  นิยาม | หน่วยงานบริการพยาบาลที่มีระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อผ่านเกณฑ์ Internal QA    Nursing ระดับ  3  ขึ้นไป หมายถึง     กลุ่มการพยาบาลกำหนดให้มีการประเมินตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลของสำนักการพยาบาลในทุกหน่วยบริการ     และกำหนดระดับความสำเร็จโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์จากผลการประเมินคร่อมสายงานครั้งล่าสุดเมื่อ    มิ.ย. 52 เป็นระดับพื้นฐานประกอบกับเป้าหมายการผ่านเกณฑ์ฯระดับ    3 ของสำนักการพยาบาล  ให้มีระดับความสำเร็จของการดำเนินการระดับ 3  ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70    ของหน่วยงานทั้งหมด | 
      
        |     5.3  วิธีรายงาน | ประเมินตนเอง/ประเมิน คร่อมสายงานปีละ 2 ครั้ง | 
      
        |     5.4  แหล่งข้อมูล | จากการตรวจประเมินตนเอง  /     ประเมินคร่อมสายงาน โดยใช้คู่มือประกันคุณภาพทางการพยาบาลของหน่วยงาน    ประเมินตามรูปแบบของสำนักการพยาบาล  | 
      
        | 6. ประชากรเป้าหมาย | หน่วยบริการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล Ward  ER     OR  LR  OPD     IC  | 
      
        | 7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ) | 
      
        | 
          
            |          = | หน่วยบริการพยาบาลมีระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อผ่านเกณฑ์ Internal QA Nursing   ระดับ  3       ขึ้นไป 
  
 | X 100 |  
            | จำนวนหน่วยบริการพยาบาลตามเป้าหมาย |  | 
      
        | 8. เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
      
        |   | ร้อยละ | > 42.85 | 57.14 | 71.43 | 85.71 | 100(6 หน่วย) | 
      
        | 9.     ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ) 9.1  นางสาวสุภาวดี               ไชยและ
 9.2  นางสาววาสนา                ยศอาลัย
 9.3  นางสาวอมรลักษณ์         อุ่นเรือน
 9.4  นางสาวรดาณัฐ               ซอเสียง
 9.5  นางสาวประทุมพร           มณีจร
 | ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพ
 ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพ
 ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพ
 | 
      
        | 10. ชื่อ – สกุล : ผู้ดูแลตัวชี้วัด    นางสาวรัชฎาลักษณ์      อินต๊ะนัย
 | ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 | 
      
        | 11. กลุ่มงานCluster :      นายฬุจิศักดิ์       วรเดชวิทยา | ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ |